送料

100,000円(税抜)以上のご注文で送料無料となります。
重量 〜10kg 〜20kg 〜30kg 〜40kg 〜60kg 〜80kg 〜100kg 〜120kg 〜140kg
北海道 2,000円 3,000円 3,900円 5,200円 7,800円 10,400円 13,000円 15,600円 16,200円
青森県 1,672円 2,178円 2,508円 3,179円 3,350円 5,022円 6,028円 7,029円 7,629円
岩手県 1,672円 2,178円 2,508円 3,179円 3,350円 5,022円 6,028円 7,029円 7,629円
宮城県 1,672円 2,013円 2,343円 2,849円 3,350円 4,351円 5,192円 6,028円 6,628円
秋田県 1,672円 2,013円 2,343円 3,024円 3,515円 4,351円 5,357円 6,193円 6,793円
山形県 1,672円 2,013円 2,343円 3,024円 3,515円 4,351円 5,357円 5,863円 6,463円
福島県 1,672円 2,013円 2,343円 2,849円 3,350円 4,351円 5,192円 6,028円 6,628円
茨城県 1,507円 1,843円 2,178円 2,508円 3,014円 3,685円 4,351円 5,022円 5,622円
栃木県 1,507円 1,843円 2,178円 2,679円 3,014円 3,850円 4,521円 5,192円 5,792円
群馬県 1,507円 1,843円 2,008円 2,508円 2,849円 3,685円 4,186円 4,857円 5,457円
埼玉県 1,507円 1,843円 2,008円 2,508円 2,849円 3,685円 4,186円 4,857円 5,457円
千葉県 1,507円 1,843円 2,008円 2,508円 2,849円 3,685円 4,186円 4,857円 5,457円
東京都 1,507円 1,843円 2,008円 2,508円 2,849円 3,685円 4,186円 4,857円 5,457円
神奈川県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,849円 3,515円 4,015円 4,686円 5,286円
新潟県 1,507円 1,843円 2,178円 2,508円 3,014円 3,685円 4,351円 5,022円 5,622円
富山県 1,507円 1,672円 2,008円 2,178円 2,508円 3,014円 3,515円 4,015円 4,615円
石川県 1,507円 1,672円 1,843円 2,178円 2,508円 3,014円 3,350円 3,850円 4,450円
福井県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,178円 2,508円 2,849円 3,179円 3,779円
山梨県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,179円 3,850円 4,351円 4,951円
長野県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,350円 3,850円 4,521円 5,121円
岐阜県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,178円 2,508円 2,849円 3,179円 3,779円
静岡県 1,507円 1,672円 2,008円 2,178円 2,508円 3,014円 3,515円 4,015円 4,615円
愛知県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,178円 2,508円 2,849円 3,179円 3,779円
三重県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,178円 2,508円 2,849円 3,179円 3,779円
滋賀県 1,507円 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,514円 2,849円 3,449円
京都府 1,507円 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,514円 2,849円 3,449円
大阪府 1,507円 1,672円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,014円 3,614円
兵庫県 1,507円 1,672円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,014円 3,614円
奈良県 1,507円 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,514円 2,849円 3,449円
和歌山県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,178円 2,508円 2,849円 3,179円 3,779円
鳥取県 1,507円 1,672円 1,843円 2,178円 2,343円 2,849円 3,179円 3,685円 4,285円
島根県 1,507円 1,672円 2,008円 2,178円 2,508円 3,014円 3,515円 4,015円 4,615円
岡山県 1,507円 1,672円 1,843円 2,178円 2,343円 2,849円 3,179円 3,685円 4,285円
広島県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,179円 3,850円 4,351円 4,951円
山口県 1,507円 1,843円 2,008円 2,508円 2,849円 3,685円 4,186円 4,857円 5,457円
徳島県 1,507円 1,672円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,014円 3,515円 4,115円
香川県 1,507円 1,672円 1,843円 2,178円 2,508円 3,014円 3,350円 3,850円 4,450円
愛媛県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,350円 3,850円 4,521円 5,121円
高知県 1,507円 1,843円 2,008円 2,343円 2,679円 3,179円 3,850円 4,351円 4,951円
福岡県 1,507円 2,013円 2,178円 2,679円 3,179円 4,015円 4,686円 5,357円 5,957円
佐賀県 1,507円 2,013円 2,178円 2,679円 3,179円 4,015円 4,686円 5,357円 5,957円
長崎県 1,672円 2,013円 2,343円 2,849円 3,350円 4,351円 5,192円 6,028円 6,628円
熊本県 1,672円 2,013円 2,343円 2,849円 3,350円 4,351円 5,192円 6,028円 6,628円
大分県 1,672円 2,013円 2,343円 2,849円 3,350円 4,351円 5,192円 6,028円 6,628円
宮崎県 1,672円 2,178円 2,508円 3,179円 3,850円 5,022円 6,028円 7,029円 7,629円
鹿児島県 1,672円 2,178円 2,343円 3,024円 3,685円 4,686円 5,693円 6,529円 7,129円
沖縄県 3,000円 4,000円 4,800円 6,400円 9,600円 12,800円 16,000円 19,200円 19,800円
海外 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり 別見積もり